2.18获取二维码地址(泊链)
时间:2022/3/16 12:51:09 点击:
应用场景:
车场请求到泊链获取二维码地址,用来生成二维码图片,可在显示屏展示。
Java调用接口:UploadUtil.uploadData(String jsonData)
名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|---|
service_name | 接口名称 | String | 64 | code_url | 是 |
data_target | 请求位置 | String | 8 | bolink | 是 |
type | 二维码类型1预付码 2-出口直付码 3无牌车入场码 | Number | 2 | 2 | 是 |
channel_id | 通道编号 | String | 16 | 通道一 | 否(type=2或3时必传) |
change | 是否更换二维码 1是 0否 | Number | 2 | 1 | 否 |
方法调用异步返回结果,在下行接口监听处获取对应service_name的返回结果:
名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|---|
service_name | 接口名称 | String | 64 | code_url | 是 |
state | 状态 | Number | 2 | 0失败1成功 | 是 |
code_url | 二维码地址 | String | 128 | https://beta.bolink.club/unionapi/nolienceinpark?code=0yDMpHWRRohQyYZb | 否(state=1时,必填) |
errmsg | 方法返回描述 | String | 48 | getCodeUrl success | 是 |
type | 二维码类型 2-出口直付码 3无牌车入场码 | Number | 2 | 2 | 是 |
channel_id | 通道编号 | String | 16 | 通道一 | 是 |
http方式字段信息:
名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|---|
service_name | 服务 | String | 8 | 固定code_url | 是 |
token | 令牌 | String | 48 | b1ce1026cb794d8ca515159b4b5cecea | 是 |
sign | 数据签名 | String | 48 | 50BE7B01F8531AE4346B1170BE8E90DA | 是 |
data | 数据,下列字段组成的json对象 | Json | 48 | {} | 是 |
type | 二维码类型 2-出口直付码 3无牌车入场码 | Number | 2 | 2 | 是 |
channel_id | 通道编号 | String | 16 | 通道一 | 否 |
change | 是否更换二维码 1是 0否 | Number | 2 | 1 | 否 |
示例
{"service_name":"code_url","sign":"50BE7B01F8531AE4346B1170BE8E90DA","token":"b1ce1026cb794d8ca515159b4b5cecea","data":{"type":3,"channel_id":"GKAQ112A-1"}}
http方式方法返回:
名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|---|
service_name | 接口名称 | String | 64 | code_url | 是 |
state | 状态 | Number | 2 | 0失败1成功 | 是 |
code_url | 二维码地址 | String | 128 | https://beta.bolink.club/unionapi/nolienceinpark?code=0yDMpHWRRohQyYZb | 否(state=1时,必填) |
errmsg | 方法返回描述 | String | 48 | getCodeUrl success | 是 |
type | 二维码类型 2-出口直付码 3无牌车入场码 | Number | 2 | 2 | 是 |
channel_id | 通道编号 | String | 16 | 通道一 | 是 |
示例:
{"state":1,"code_url":"https://s.bolink.club/unionapi/topayorder?code=hvLD4mf1lctIz12a","type":2,"channel_id":"A1","errmsg":"getCodeUrl success","service_name":"code_url"}
- 上一篇:2.19车场订单电子支付状态查询接口 2022/3/16
- 下一篇:2.17手动匹配订单上传(停车云) 2022/3/16