2.19车场订单电子支付状态查询接口
应用场景:
车场可通过该接口查询订单的电子支付状态,调用sdk接口的uploadData(String jsonData)方法,把下列字段组成json数据格式传给方法参数。
需要调用支付状态查询的情况:
当车场网络出现异常没有收到支付结果时,车场收费系统可以调用这个接口来查询支付结果。
建议车场在收到用户查询出场支付价格消息,返回订单价格后,在10秒后发起轮询查询,每2秒一次,收到支付成功消息后停止轮询,如果轮查询到了两分钟,没有收到支付成功消息,也建议停止轮询查询,因为我们平台两分钟后会检查每一笔的支付结果,如果不成功我们会以一定的策略去轮询查询支付结果,查到支付成功后,会下发支付成功消息到车场。
注:
仅支持查询当前月支付的订单
字段信息:
名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|---|
service_name | 接口名称 | String | 64 | query_order | 是 |
data_target | 数据发送位置 | String | 8 | 固定为:bolink | 是 |
car_number | 车牌号(非必传;传车牌号时需是与入场订单号对应的车牌号) | String | 8 | 苏BH0355 | 否 |
order_id | 订单号(车辆在停车场停车唯一订单编号,对应入场订单编号) | String | 48 | A1_2C1516935325 | 是 |
time_temp | 时间戳,取系统时间,13位到毫秒 | Number | 15 | 1516934957998 | 是 |
示例
{"order_id":"A1_2C1516935325","data_target":"bolink","service_name":"query_order","car_number":"苏BH0355",
"time_temp":1516934957889}
方法调用异步返回结果,在下行接口监听处获取对应service_name的返回结果,json格式,包含字段:service_name和time_temp,query_order_no,data,service_name固定为query_order,用于处理业务判断,data是一个json数组,由表中josn字段以下的字段组成,当有多条时,返回多个。
名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|---|
service_name | 接口名称 | String | 64 | query_order | 是 |
time_temp | 时间戳,取系统时间,13位到毫秒 | Number | 13 | 1516934957998 | 是 |
query_order_no | 查询编号 | String | 30 | query_order2312312312309898123 | 是 |
data | Json数组,包含下面的字段 | Json | 450 | [{"state":1,"car_number":"苏BH0355","order_id":"A1_2C1516955555"...},{"state":1,"car_number":"苏BH0355","order_id":"A1_2C1516988"..}] | 是 |
state | 支付结果:1成功,0失败 | Number | 2 | 1 | 是 |
car_number | 车牌号 | String | 8 | 苏BH0355 | 是 |
order_id | 订单号 | String | 48 | A1_2C1516935325 | 是 |
pay_type | 支付类型:sweepcode(被扫),wallet(余额、无感),scancode(主扫) | String | 12 | sweepcode,wallet,scancode | 否 |
pay_scene | 支付场景,prepay(预付),outpay(出口直付) | String | 12 | prepay,outpay | 否 |
pay_channel | 支付通道 0微信 1支付宝 2余额 3银联 | Number | 2 | 0 | 是 |
in_time | 进场时间(unix时间戳格式) | Number | 15 | 1520041152 | 是 |
out_time | 出场时间 | Number | 15 | 1520041152 | 是 |
pay_time | 支付时间 | Number | 15 | 1520041152 | 是 |
money | 支付金额 | String | 15 | 0.01 | 是 |
errmsg | 消息提示 | String | 48 | 查询成功 | 是 |
trade_no | 交易流水号 | String | 32 | paauthcode2001591516935399756 | 是 |
示例
{"data":[{"state":1,"car_number":"苏BH0355","order_id":"A1_2C1516935325","pay_type":"sweepcode","pay_scene":"outpay","money":"0.01","in_time":1516935325,"out_time":1516935360,"trade_no":"paauthcode2001591516935399756","pay_channel":0,"pay_time":1516935402,"errmsg":"查询成功"}],"service_name":"query_order","time_temp":"15899230132","query_order_no":"query_order21313123123123123"}
- 上一篇:2.20 查询在场订单(泊链) 2022/3/16
- 下一篇:2.18获取二维码地址(泊链) 2022/3/16