2.26 储值卡充值记录上传(停车云)
时间:2022/3/16 14:00:47 点击:
应用场景:
上传本地操作的储值卡续费记录至云平台展示,云平台的该会员余额会随之更新
字段信息:
名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|
service_name | 接口名称 | String | prepay_card_record | 是 |
data_target | 上传位置 | String | 固定为cloud | 是 |
trade_no | 交易流水号 | String | 20170511810 | 是 |
card_id | 储值会员编号(收费系统唯一编号) | String | 2017081000 | 是 |
pay_time | 续费时间(unix时间戳格式,到秒) | Number | 1490875218 | 是 |
pay_type | 缴费类型 | String | 现金 | 否 |
car_number | 车牌 | String | 京GH0093 | 是 |
total_price | 充值金额 | String | 123 | 是 |
user_id | 用户编号 | String | 001 | 否 |
actual_money | 实收/实付金额(实收金额对应续费时的实收金额、退款时的实付金额) | Number | 123 | 否 |
示例:
{"service_name":"prepay_card_record","data_target":"cloud","card_id":"10005","car_number":"啊A111112","trade_no":"000000000000","pay_time":1544241098,"total_price":"20.98"}
方法调用返回:
名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|
state | 状态 | Number | 0失败1成功 | 是 |
errmsg | 方法返回描述 | String | upload data success! | 是 |
service_name | 接口名称 | String | prepay_card_record | 是 |
card_id | 储值会员编号(收费系统唯一编号) | String | 2017081000 | 是 |
park_id | 泊链车场编号 | String | 21782 | 是 |
示例:
{"service_name":"prepay_card_record","park_id":"21782","errmsg":"","trade_no":"000000000000","state":1,"card_id":"10005"}
- 上一篇:2.27 储值卡扣除余额上传(停车云) 2022/3/16
- 下一篇:2.25 储值卡上传(停车云) 2022/3/16