逃单补缴异步返回结果(泊链)
时间:2022/4/25 10:00:14 点击:
应用场景:
当车主扫码补缴逃单后,泊链平台通过此接口返回追缴结果给车场
名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|---|
state | 状态 | Number | 2 | 0失败1成功2支付中 | 是 |
order_id | 订单记录号(车辆在停车场停车唯一订单编号,对应入场订单编号) | String | 48 | 325101 | 是 |
service_name | 接口名称 | String | 64 | escape_order | 是 |
trade_no | 订单流水号 | String | 48 | 201704012000121122232 | 是 |
pay_channel | 支付通道(支付通道类型见5.1.12) | Number | 2 | 0微信 | 是 |
total | 支付金额 | float | 15 | 0.04 | 是 |
errmsg | 方法返回描述 | String | 48 | 当state为0时:errmsg:“支付失败,请求超时或其他(...)” | 是 |
pay_time | 支付时间 | Number(unix时间戳格式,长整型) | 15 | 1490875218 | 是 |
arrive_money | 到账金额 | Double | 8 | 1.25 | 是 |
fee | 手续费 | Double | 8 | 1.25 | 是 |
account_type | 到账类型(1-收入 0-支出) | Integer | 1 | 1 | 是 |
remark | 说明 | String | 128 | 京ABC123-追缴 | 是 |
parkId | 车场编号 | String | 24 | 123 | 是 |
union_id | 厂商编号 | Long | 24 | 100000 | 是 |
示例:
{{"account_type":1,"arrive_money":0.01,"service_name":"escape_order","fee":0.0,"park_id":"123456","errmsg":"支付成功","remark":"陕ABC001-追缴","pay_time":1626849376,"total":0.01,"union_id":200568,"trade_no":"21202107211436081672788815","pay_channel":0,"state":1,"order_id":"A1_2C1626849321"}}
- 上一篇:获取车牌是否支持免密和SDK心跳 2022/4/25
- 下一篇:充电桩充电通知(泊链) 2022/4/25