2.21岗亭交易订单查询(泊链返回h5 url)
时间:2022/3/16 13:09:02 点击:74
应用场景:
查询当前岗亭指定时间段内的交易记录
字段信息:
名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|---|
service_name | 接口名称 | String | 64 | query_park_dailyorder | 是 |
data_target | 数据发送位置 | String | 8 | 固定为:bolink | 是 |
start_time | 开始时间 | Number | 10 | 1516934957 | 否 |
end_time | 结束时间,如果开始时间结束时间不传, 则按当前时间班次查询,若无班次 则查询当天的数据 | Number | 10 | 否 |
示例:{"data_target":"bolink","service_name":"query_park_dailyorder",
"start_time":1516934957,"end_time":1516935950}
返回
名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|---|
service_name | 接口名称 | String | 64 | query_park_dailyorder | 是 |
errmsg | 消息提示 | String | 48 | success | 是 |
state | 状态 | Number | 2 | 0失败,1成功 | 是 |
order_url | 订单页面url 只能打开一次 | String | 300 | https://beta.bolink.club/unionapi/parkdailyorder?serialno=15277541674&start_time=1528214400&end_time=1528299000&union_id=200159&park_id=21787&local_id=acb57d558aed_2.1.0.2_ | 否 |
- 上一篇:2.22 岗亭交接班记录(泊链) 2022/3/16
- 下一篇:2.20 查询在场订单(泊链) 2022/3/16